Руководство. Педагогический состав
Руководство
№ п/п |
Должность |
ФИО |
Телефон |
Дни приема |
Время приема |
|
1 |
Директор |
Ефимова Марина Юрьевна |
417-63-23 |
school484msk@obr.gov.spb.ru |
вторник |
15.00-18.00 |
четверг |
10.00-14.00 |
|||||
2 |
Заместитель директора по УВР в |
Малышева Елена Дмитриевна |
417-63-24 |
school484msk@obr.gov.spb.ru |
четверг |
14.00-18.00 |
3 |
Заместитель директора по УВР в |
Чугунова Елена Изосимовна |
417-63-24 |
school484msk@obr.gov.spb.ru |
понедельник |
14.00-18.00 |
4 |
Заместитель директора по УВР в |
Лопушенко Светлана Васильевна |
417-63-24 |
school484msk@obr.gov.spb.ru |
среда |
14.00-18.00 |
5 |
Заместитель директора |
|
417-63-24 |
school484msk@obr.gov.spb.ru |
пятница |
14.00-18.00 |
6 |
Заместитель директора |
Давыдов Владимир Георгиевич |
417-63-24 |
school484msk@obr.gov.spb.ru |
суббота |
10.00-14.00 |
7 |
Заместитель директора по АХЧ |
Габуров Михаил Владимирович |
241-27-66 |
school484msk@obr.gov.spb.ru |
вторник |
9.00-17.00 |
8 |
Социальный педагог |
Васильев Валентин Сергеевич |
241-27-66 |
school484spb@yandex.ru |
понедельник |
9.00-17.00 |
9 |
Педагог-психолог |
Сибирякова Кристина Николаевна |
241-27-66 |
school484spb@yandex.ru |
пятница |
9.00-17.00 |
10 |
Руководитель ОДОД |
Зайцева Ольга Николаевна |
241-27-66 |
school484spb@yandex.ru |
пятница |
15.00-19.00 |
11 |
Заведующая библиотекой |
Чудинова Ольга Николаевна |
417-63-24 |
school484spb@yandex.ru |
среда |
14.00-17.00 |
(ГБОУ СОШ №484 филиалов и подразделений не имеет).
Педагогический состав
Фамилия | Общий стаж | Пед.стаж | Должность | Образование | Категория | Курсы повышения квалификации | Награды | |
1 | Александрова И.Н. | 35 лет | 35 лет | учитель английского языка | высшее профессиональное | первая | ФГОС : содержание и реализация в основной школе(анг.яз) | |
Оказание первой доврачебной помощи | ||||||||
Современные образовательные технологии в практике работы учителя-предметника | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
2 | Балудина Л.Э. | 5 лет | 5 лет | учитель истории | высшее профессиональное | первая | Реализация системно-деятельностного подхода как технологическая основа ФГОС | |
Оказание первой доврачебной помощи | ||||||||
3 | Богданова Е.А. | 2 года | 2 года | учитель начальных классов | среднее профессиональное | первая | Организация деятельности воспитателя группы продленного дня в условиях реализации ФГОС | |
Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся | ||||||||
Медиация в школе. Практический курс | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
4 | Валюженич Н.И. | 49 лет | 42 года | воспитатель группы продленного дня | высшее профессиональное | первая | Эффективные приемы использования информационных технологий в образовательной деятельности | |
Современный урок в условиях реализации ФГОС | ||||||||
Оказание первой доврачебной помощи | ||||||||
Современные методики работы педагога-воспитателя групп продленного дня с учетом требований ФГОС | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
5 | Васильев В.С. | 13 лет | 6 лет | социальный педагог | высшее профессиональное | первая | Оказание первой доврачебной помощи | |
Методы и технологии работы социального педагога в современном образовательном пространстве | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
Противодействие коррупции в образовательной организации | ||||||||
Профилактика суицидального поведения у подростков в контексте требований профессионального стандарта педагога-психолога, педагога, специалиста в области воспитания | ||||||||
6 | Васильева Л.И. | 33 года | 28 лет | учитель русского языка и литературы | высшее профессиональное | высшая | Оказание первой доврачебной помощи | |
Методы и технологии работы социального педагога в современном образовательном пространстве | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
7 | Владимирова Е.Б. | 18 лет | 18 лет | учитель начальных классов | среднее профессиональное | первая | Оказание первой доврачебной помощи | |
Организация деятельности воспитателя группы продленного дня в условиях реализации ФГОС | ||||||||
Современные педагогические технологии и специфические особенности преподавания предмета "Основы религиозных культур и светской этики" в условиях реализации ФГОС | ||||||||
Формирование универсальных учебных действий у учащихся младших классов в условиях реализации ФГОС начального общего образования | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
8 | Вылегжанина Т.А. | 6 лет | 6 лет | педагог дополнительного образования | бакалавр | высшая | Профессиональная переподготовка по квалификации "Инструктор детстко-юношеского туризма" | |
Оказание первой доврачебной помощи | ||||||||
Пофессиональная переподготовка по специальности "Педагогика, психология и методика дополнительного образования" | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
"Организация образовательной деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) общего образования" | ||||||||
9 | Гавриленко А.В. | 38 лет | 31 год | учитель труда | высшее профессиональное | первая | Методические рекомендации к преподаванию предмета Технология в условиях ФГОС | знак "Почетный работник общего образования РФ" |
Оказание первой доврачебной помощи | ||||||||
Развитие компетенции учителя технологии в рамках практической деятельности в соответствии с ФГОС ООО | ||||||||
ИКТ в образовании: основы использования в контексте ФГОС | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
Проектирование и организация учебного процесса в электронной информационно образовательной среде | ||||||||
10 | Гальмак Д.И. | 6 лет | 6 лет | социальный педагог | высшее профессиональное | первая | Психология конфликта и основы медиации в ОО | |
Социальная педагогика в свете требований ФГОС: введение в должность | ||||||||
11 | Груздева А.Ю. | 8 лет | 7 лет | учитель начальных классов | высшее профессиональное | первая | Оказание первой доврачебной помощи | |
Современные методики работы педагога-воспитателя групп продленного дня с учетом требований ФГОС | ||||||||
Мобильные технологии в образовании | ||||||||
Методика преподавания информатики в начальных классах | ||||||||
12 | Грушкина Т.В. | 3 года | 3 года | учитель английского языка | бакалавр | первая | Оказание первой доврачебной помощи | |
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
Управление качеством образования в условиях введения ФГОС: актуальные проблемы среднего общего образования и технологии обеспечения планируемых образовательных результатов в соответствии с ФГОС | ||||||||
Медиация в школе. Практический курс | ||||||||
Основы педагогической толерантности | ||||||||
13 | Давыдов В.Г. | 13 лет | 13 лет | заместитель директора по воспитательной работе,педагог дополнительного образования | высшее профессиональное | высшая | Оказание первой доврачебной помощи | |
Организация деятельности комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ОУ | ||||||||
"Организация образовательной деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) общего образования" | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
14 | Долгова Н.И. | 46 лет | 36 лет | учитель труда | высшее профессиональное | первая | Оказание первой доврачебной помощи | медаль "В память 300-летия Санкт-Петербурга", знак "Почетный работник общего образования РФ" |
Управление качеством образования в условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандатров" модуль "Методические рекомендации к преподаванию предмета "Технология" в условия ФГОС"" | ||||||||
Развитие компетенции учителя технологии в рамках практической деятельности в соответствии с ФГОС ООО | ||||||||
Проектирование и организация учебного процесса в электронной информационно образовательной среде | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
15 | Дольников И.И. | 31 лет | 26 лет | учитель физической культуры | высшее профессиональное | без категории | Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной школе в соответствии с ФГОС | |
Оказание первой доврачебной помощи | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
16 | Ежов М.Б. | 14 лет | 13 лет | учитель русского языка и литературы | высшее профессиональное | высшая | Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях | |
ИКТ-технологии. Создание учебной и методической инфографики | ||||||||
Новые технологии преподавания в условиях реализации ФГОС основного общего и среднего общего образования | ||||||||
ЕГЭ по литературе: технологии подготовки | ||||||||
17 | Ефимова М.Ю. | 37 лет | 24 года | директор | высшее профессиональное | без категории | Противодействие коррупции в государственных учреждениях и предприятиях Санкт-Петербурга | медаль "В память 300-летия Санкт-Петербурга", знак "Почетный работник общего образования РФ" |
Оказание первой доврачебной помощи | ||||||||
Организационно-технологическое сопровождение ГИА в 9-11 классах (семинары для руоковдящих сотрудников ППЭ) | ||||||||
Защита персонала и обучаемых образовательных учреждений от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | ||||||||
Управление государственными и муниципальными закупками для руководителей-председателей комиссий | ||||||||
Организационно-технологическое сопровождение единого государственного экзамена | ||||||||
Организационно- технологическое сопровождение основного государственного экзамена | ||||||||
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в образовательных учреждениях | ||||||||
Менеджмент и экономика в образовании | ||||||||
Охрана труда работников организаций | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
18 | Зайцева О.Н. | 40 лет | 40 лет | руководитель детского объединения (клуба) | высшее профессиональное | первая | Оказание первой помощи пострадавшим | |
Оказание первой доврачебной помощи | ||||||||
Современные педагогические технологиии специфические особенности преподавания предмета МКХ в условиях реализации ФГОС | ||||||||
19 | Иванов А.А. | 11 лет | 9 лет | педагог дополнительного образования | высшее профессиональное | первая | Оказание первой помощи | |
Информационные и коммуникационные технологии в образовательном процессе | ||||||||
Организация и содержание работы педагога дополнительного образования | ||||||||
20 | Иванова Е.В. | 27 лет | 23 года | учитель физической культуры | высшее профессиональное | высшая | Оказание первой помощи пострадавшим | |
Оказание первой доврачебной помощи | ||||||||
Содержание и методика преподавания физической культуры в современных образовательных организациях в соответствии с ФГОС | ||||||||
21 | Иванова И.Л. | 31 год | 31 год | учитель математики | высшее профессиональное | первая | Управление качеством образования в условиях внедрения ФГОС (предметная область - математика)" | |
Оказание первой доврачебной помощи | ||||||||
Содержание и методика преподавания курса финансовой граммотности различным категориям обучающихся | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
22 | Капустин И.Д. | 5 лет | 5 лет | педагог-организатор | среднее профессиональное | первая | Оказание первой помощи пострадавшим | |
Оказание первой доврачебной помощи | ||||||||
Современные особенности воспитания и социализации учащихся в условиях ФГОС | ||||||||
Профессиональная переподготовка по специальности "Учитель истории и обществознания" | ||||||||
23 | Корягин С.А. | 35 лет | 27 лет | учитель истории | высшее профессиональное | первая | Актуальные вопросы методики обучения истории и обществознанию в контексте ФГОС И ИКС | |
Методика преподавания курсов Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России" | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
Первая помощь в чрезвычайных и экстримальных ситуациях | ||||||||
24 | Купцова К.Ю. | 18 лет | 18 лет | учитель английского языка | высшее профессиональное | первая | Оказание первой доврачебной помощи | |
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
Организация учебного процесса и методика преподавания английского языка в основной и средней школе с учетом требований ФГОС нового поколения | ||||||||
25 | Лепень И.В. | 7 лет | 5 лет | педагог дополнительного образования | высшее профессиональное | первая | "Организация образовательной деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) общего образования" | |
Оказание первой доврачебной помощи | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
26 | Лобанов Валентин Юрьевич | 14 лет | 9 лет | учитель физической культуры | высшее профессиональное | высшая | Оказание первой помощи пострадавшим | |
Оказание первой доврачебной помощи | ||||||||
"Современные педагогические технологии и специфические особенности преподавания физической культуры в условиях реализации ФГОС" | ||||||||
27 | Лопушенко С.В. | 34 года | 27 лет | заместитель директора по учебно-воспитательной работе | высшее профессиональное | без категории | Организация образовательного процесса в условиях введения ФГОС | знак "Почетный работник общего образования РФ" |
Создание презентаций с помощью программы Microsoft Office PowerPoint (углубленный уровень) | ||||||||
Организация планирования, подготовки и проведения эвакуации | ||||||||
Технология проведения мониторингов качества образования | ||||||||
Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 44-ФЗ" | ||||||||
Организационно-технологическое сопровождение основного государственного экзамена | ||||||||
Социально-педагогический мониторинг как основа принятия управленческих решений | ||||||||
Охрана труда работников организаций | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
28 | Лукашевич Н.Н. | 42 года | 42 года | воспитатель группы продленного дня | высшее профессиональное | первая | Современные методики работы педагога-воспитателя групп продленного дня с учетом требований ФГОС | |
Оказание первой доврачебной помощи | ||||||||
Организация образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС общего образования | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
29 | Максимова М.С. | 20 лет | 20 лет | заместитель директора по воспитательной работе | высшее профессиональное | без категории | Антикоррупционное образование и воспитание в школе | |
Теория и практика проектирования воспитательной системы образовательного учреждения | ||||||||
Актуальные вопросы организации социального питания | ||||||||
Организация образовательной деятельности с требованиями ФГОС общего образования | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
Охрана труда работников органзаций | ||||||||
30 | Малышева Елена Дмитриевна | 33 года | 33 года | учитель начальных классов | высшее профессиональное | высшая | Формирование ИКТ-компетентности учителя начальных классов в соответствии с ФГОС ООО | |
Оказание первой доврачебной помощи | ||||||||
Обучение должностных лиц и специалистов органов управления и сил ГО и РСЧС | ||||||||
Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС | ||||||||
Пожарно-технический минимум, согласно должостным обязанностям | ||||||||
Охрана труда работников организаций | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
Социально-педагогический мониторинг как основа принятия управленческих решений | ||||||||
Организация деятельности городского лагеря: воспитательный аспект | ||||||||
31 | Медведева С.А. | 24 года | 24 года | учитель физики | высшее профессиональное | без категории | Методика обучения предметам естественнонаучного цикла с позицией ФГОС | |
Оказание первой доврачебной помощи | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
32 | Михайлова В.В. | 1 год | 1 год | учитель начальных классов | среднее профессиональное | без категории | Организация деятельности воспитателя группы продленного дня в условиях реализации ФГОС | |
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
Современные образовательные технологии в практике работы учителя-предметника | ||||||||
34 | Михайлова И.А. | 19 лет | 7 лет | учитель английского языка | высшее профессиональное | первая | Оказание первой помощи пострадавшим | |
Оказание первой доврачебной помощи | ||||||||
Эффективные приемы использования информационных технологий в образовательной деятельности | ||||||||
Управление качеством образования в условиях введения ФГОС: актуальные проблемы среднего общего образования и технологии обеспечения планируемых образовательных результатов в соответствии с ФГОС | ||||||||
35 | Михайлова Т.В. | 15 лет | 15 лет | учитель математики | высшее профессиональное | первая | Профессиональная компетентность учителя -предметника в условиях введения ФГОС | |
Оказание первой помощи | ||||||||
36 | Мокряк М.Ю. | 12 лет | 12 лет | учитель физической культуры | высшее профессиональное | высшая | Инструктор детско-юношеского туризма | |
"Организация образовательной деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) общего образования" | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
37 | Морозова Ю.А. | 16 лет | 15 лет | учитель музыки | высшее профессиональное | без категории | Особенности преподавания предмета "Музыка" в условиях реализации ФГОС общего образования | |
Обучение педагогических работников навыкам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в образовательной организации | ||||||||
38 | Мошкова Ю.Б. | 31 год | 24 года | учитель географии | высшее профессиональное | первая | "Методы, приемы и технологии обучения географии в организациях среднего профессионального образования с учетом требований ФГОССПО и профстандарта педагога" | |
Оказание первой доврачебной помощи | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
39 | Некипелов Е.М. | 46 лет | 23 года | учитель информатики и ИКТ | высшее профессиональное | первая | Оказание первой помощи пострадавшим | медаль "Ветеран труда", знак "Почетный работник общего образования РФ" |
Оказание первой доврачебной помощи | ||||||||
Создание презентаций с помощью программы Microsoft Office PowerPoint (углубленный уровень) | ||||||||
40 | Николаева С.А. | 8 лет | 8 лет | учитель русского языка | высшее профессиональное | первая | Современные педагогические технологии и методики обучения русскому языку и литературе в основной и средней школе с учетом требований ФГОС | |
Оказание первой доврачебной помощи | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
41 | Омельянчук Т.Е. | 39 лет | 24 года | учитель начальных классов | высшее профессиональное | первая | Современные педагогические технологии и специфические особенности преподавания окружающего мира в условиях реализации ФГОС | |
Оказание первой доврачебной помощи | ||||||||
Современные методики работы педагога-воспитателя групп продленного дня с учетом требований ФГОС | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
Новое качество урока в начальной школе в соответствии с ФГОС | ||||||||
42 | Павлова И.Ю. | 17 лет | 17 лет | учитель русского языка | высшее профессиональное | первая | Разработка урока русского языка и литературы по технологии АМ обучения в условиях ФГОС | |
Оказание первой доврачебной помощи | ||||||||
Технология подготовки учащихся к ОГЭ по русскому языку в условиях реализации ФГОС | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
43 | Петрова А.А. | 19 лет | 19 лет | учитель начальных классов | высшее профессиональное | первая | Современные методики работы педагога-воспитателя групп продленного дня с учетом требований ФГОС | |
Новое качество урока в начальной школе в соответствии с ФГОС | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
44 | Петрова Алла Алексеевна | 37 лет | 24 года | учитель начальных классов | высшее профессиональное | высшая | Эффективные приемы использования информационных технологий в образовательной деятельности | |
Организация деятельности воспитателя группы продленного дня в условиях реализации ФГОС | ||||||||
Оказание первой доврачебной помощи | ||||||||
Новое качество урока в начальной школе в соответствии с ФГОС | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
45 | Пшеничный А.Г. | 24 года | 11 лет | учитель истории | высшее профессиональное | высшая | Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме по обществознанию | |
Оказание первой доврачебной помощи | ||||||||
Содержание и методика преподавания курса финансовой граммотности различным категориям обучающихся | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
Формирование ИКТ-компетентности педагогов в соответствии с требованиями профессионального стандарта | ||||||||
46 | Ризванова Н.В. | 21 год | 17 лет | учитель изобразительного искусства | высшее профессиональное | первая | Компетенции педагога в условиях введения Национальной системы учительского роста в цифровой экосистеме современной образовательной организации | |
Оказание первой доврачебной помощи | ||||||||
Современные художественные материалы и технологии в преподавании изобразительного искусства в условиях ФГОС | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
47 | Рогозина Елена Алексеевна | 19 лет | 19 лет | заместитель диретора по ШИС, учитель информатики и ИКТ | высшее профессиональное | высшая | Педагогические технологии и организация образовательного процесса в предметной области "Информатика" в условиях реализации ФГОС | |
Профессиональная переподготовка по специальности "Менеджмент в образовании" | ||||||||
Как организовать проектную деятельность в школе | ||||||||
Информационные технологии при проведении мониторингов качества образования | ||||||||
Деятельность руководителя образовательной организации в условиях реализации ФГОС | ||||||||
Семинары по организационно-технологическому сопровождению ГИА в 9-11 классах | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
48 | Романова М.В. | 23 года | 23 года | учитель математики | высшее профессиональное | высшая | Содержание и методика преподавания курса финансовой граммотности различным категориям обучающихся | |
Оказание первой доврачебной помощи | ||||||||
Учитель математики. Преподавание предмета "Математика" в условия хреализации ФГОС | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
49 | Саукконен А.С. | 2 года | 2 года | учитель химии | высшее профессиональное | первая | Оказание первой помощи пострадавшим | |
Оказание первой доврачебной помощи | ||||||||
"Организация образовательной деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) общего образования" | ||||||||
Содержание и особенности преподавания предмета "Астрономия" в старшей школе | ||||||||
50 | Сибирякова К.Н. | 20 лет | 8 лет | педагог-психолог | высшее профессиональное | первая | Психология учителю: работа с "трудными" учениками и родителями | |
Профориентация в современной школе | ||||||||
Информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
51 | Тарабанова Людмила Петровна | 47 лет | 40 лет | педагог-организатор (ОДОД) | высшее профессиональное | без категории | Развитие профессиональных компетенций и мастерства педагога по обучению истории и обществознанию в условиях реализации ФГОС | медаль "В память 300-летия Санкт-Петербурга", знак "Почетный работник общего образования РФ" |
Оказание первой доврачебной помощи | ||||||||
Специфические особенности работы с одаренными детьми в образовательных организациях в соответствии с потребностями ФГОС | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
52 | Феофанов Д.В. | 7 лет | 3 года | педагог дополнительного образования | высшее профессиональное | без категории | Оказание первой погмощи пострадавшим | |
Методика преподавания курса "Шахматы" в системе дополнительного образования в рамках ФГОС НОО" | ||||||||
53 | Филипович К.А. | 2 года | 2 года | учитель начальных классов | среднее профессиональное | без категории | Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС | |
Современные методики работы педагога-воспитателя групп продленного дня с учетом требований ФГОС | ||||||||
Первая помощь | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
54 | Фомченкова С.М. | 4 года | 4 года | педагог дополнительного образования | высшее профессиональное | первая | Особенности преподавания хореографии в условиях реализации ФГОС | |
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
55 | Чернодедов А.С. | 25 лет | 21 год | учитель ОБЖ | высшее профессиональное | первая | Профессиональная переквалификация по специальности "Учитель ОБЖ" | |
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
56 | Чугунова Е.И. | 39 лет | 34 года | заместитель директора по учебно-воспитательной работе | высшее профессиональное | без категории | Оказание первой помощи пострадавшим | знак "Почетный работник общего образования РФ" |
Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 44-ФЗ" | ||||||||
Оценочные процедуры в управлении качеством образования ОУ | ||||||||
Оказание первой доврачебной помощи | ||||||||
Организация деятельности комиссий по предупреждению и лквидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности образоватеьлных организаций" | ||||||||
Охрана труда работников организаций | ||||||||
Социально-педагогический мониторинг как основа принятия управленческих решений | ||||||||
57 | Шабунов О.Г. | 11 лет | 9 лет | Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности | высшее профессиональное | высшая | Мобилизационная подготовка в организациях | |
Оказание первой доврачебной помощи | ||||||||
Создание видеороликов с помощью программы Adobe Premiere | ||||||||
Организация образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС общего образования | ||||||||
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
Основы безопасности жизнедеятельности | ||||||||
Основы планирования мероприятий гражданской обороны от ЧС в образовательных организациях | ||||||||
58 | Яськова Инна Валерьевна | 29 лет | 27 лет | учитель русского языка | высшее профессиональное | первая | Оказание первой помощи пострадавшим | |
Оказание первой доврачебной помощи | ||||||||
Создание презентаций с помощью программы Microsoft Office PowerPoint (углубленный уровень) | ||||||||
Современная методика преподавания русского языка в основной и средней школе и актуальные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС | ||||||||
59 | Яськова С.В. | 51 год | 51 год | учитель математики | высшее профессиональное | высшая | "Управление качеством образования в условиях внедрения ФГОС (предметная область - математика)" | |
Оказание первой помощи пострадавшим | ||||||||
Методика преподавания математики, инструменты оценки учебных достижений учащихся и моноторинг эффективности обучения в условиях реализации ФГОС | ||||||||
60 | Ярушникова С.А. | 8 лет | 8 лет | учитель биологии | высшее профессиональное | первая | Система подготовки обучающихся к ГИА в новой форме за курс основной общей школы и ЕГЭ по химии | |
Профессиональная переподготовка по специальности "Учитель химии, биологии" | ||||||||
Профессиональная переподготовка по специальности "Менеджер в сфере образования" | ||||||||
Проектирование и реализация индивидуальных программ совершенствования учительского роста |
Педагогический состав (развернутая информация)
Курсы повышения квалификации; федеральные, отраслевые и региональные награды.